Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 8,59 $ 17,18 $ 25,77 $ 42,95 $ 85,90
.5g.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.6g.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.aaa.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.aca.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.academy $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.accountant $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.accountants $ 89,99 $ 179,98 $ 269,97 $ 449,95 $ 899,90
.acct.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.actor $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.adult $ 100,19 $ 200,38 $ 300,57 $ 500,95 $ 1.001,90
.adv.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.ae.org $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.agency - - - - -
.ai.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.airforce $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.am.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.amsterdam $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.apartments $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.app $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.archi $ 73,39 $ 146,78 $ 220,17 $ 366,95 $ 733,90
.army $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.arq.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.art $ 12,89 $ 25,78 $ 38,67 $ 64,45 $ 128,90
.art.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.asia $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.associates $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.attorney $ 49,29 $ 98,58 $ 147,87 $ 246,45 $ 492,90
.au - - - - -
.auction $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.audio $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.auto $ 2.784,59 $ 5.569,18 $ 8.353,77 $ 13.922,95 $ 27.845,90
.avocat.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.band $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.bar $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.bar.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.bargains $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.beer $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.berlin $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.best $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.bet $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.bid $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.bihar.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.bike $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.bingo $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.bio $ 69,19 $ 138,38 $ 207,57 $ 345,95 $ 691,90
.biz $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.biz.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.black $ 59,99 $ 119,98 $ 179,97 $ 299,95 $ 599,90
.blackfriday $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.blog $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.blog.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.blue $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.boutique - - - - -
.br.com $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.build $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.builders $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.business $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.business.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.buzz $ 34,89 $ 69,78 $ 104,67 $ 174,45 $ 348,90
.bz $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.ca $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.ca.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.cab $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.cafe - - - - -
.cam $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.camera $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.camp $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.capetown $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.capital $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.car $ 2.784,59 $ 5.569,18 $ 8.353,77 $ 13.922,95 $ 27.845,90
.cards $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.care $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.career $ 101,79 $ 203,58 $ 305,37 $ 508,95 $ 1.017,90
.careers $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.cars $ 2.784,59 $ 5.569,18 $ 8.353,77 $ 13.922,95 $ 27.845,90
.casa $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cash $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.casino $ 137,09 $ 274,18 $ 411,27 $ 685,45 $ 1.370,90
.catering $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.cc $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.center $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.chat $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.cheap - - - - -
.christmas $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.church $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.city $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.cl $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.claims $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.cleaning $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.click $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.clinic $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.clothing $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.cloud $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.club $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.cn.com $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.cn.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.co $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 -
.co.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.co.de $ 9,79 $ 19,58 $ 29,37 $ 48,95 $ 97,90
.co.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.co.nz $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.co.uk $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.co.za $ 5,39 - - - -
.coach $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.codes $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.coffee $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.college $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.com $ 11,19 $ 22,38 $ 33,57 $ 55,95 $ 111,90
.com.au $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 -
.com.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.com.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.com.co $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.com.de $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 $ 75,90
.com.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.com.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.com.mx $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.com.ru $ 4,89 - - - -
.com.sc $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.community - - - - -
.company $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.computer $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.condos $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.construction $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.consulting $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.contractors $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.cooking $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.cool $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.coop.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.country $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.coupons $ 46,09 $ 92,18 $ 138,27 $ 230,45 $ 460,90
.courses $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.cpa.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.credit $ 92,09 $ 184,18 $ 276,27 $ 460,45 $ 920,90
.creditcard $ 139,19 $ 278,38 $ 417,57 $ 695,95 $ 1.391,90
.cricket $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.cruises $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.cs.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.cymru $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.dance $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.date $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.dating $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.de $ 7,59 - - - -
.de.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.deals - - - - -
.degree $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.delhi.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.delivery $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.democrat $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.dental $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.dentist $ 49,29 $ 98,58 $ 147,87 $ 246,45 $ 492,90
.desi $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.design $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.dev $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.diamonds $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.diet $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.digital - - - - -
.direct $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.directory - - - - -
.discount $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.doctor $ 92,09 $ 184,18 $ 276,27 $ 460,45 $ 920,90
.dog $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.domains $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.download $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.dr.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.durban $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.earth $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.ec $ 46,09 $ 92,18 $ 138,27 $ 230,45 $ 460,90
.eco $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.eco.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.education $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.email $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.energy $ 92,09 $ 184,18 $ 276,27 $ 460,45 $ 920,90
.eng.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.eng.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.engineer $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.engineering $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.enterprises $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.equipment $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.er.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.es $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 -
.estate $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.eu $ 7,29 $ 14,58 $ 21,87 $ 36,45 $ 72,90
.eu.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.events $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.exchange $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.expert - - - - -
.exposed $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.express - - - - -
.fail $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.faith $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.family $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.fans $ 70,69 $ 141,38 $ 212,07 $ 353,45 $ 706,90
.farm $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.fashion $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.feedback $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.fin.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.finance $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.financial $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.firm.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.fish $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.fishing $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.fit $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.fitness - - - - -
.flights $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.florist $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.flowers $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.fm $ 125,39 $ 250,78 $ 376,17 $ 626,95 $ 1.253,90
.football $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.forsale $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.foundation - - - - -
.fr $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 $ 75,90
.fun $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.fund $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.furniture $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.futbol $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.fyi $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.gallery $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.game $ 408,09 $ 816,18 $ 1.224,27 $ 2.040,45 $ 4.080,90
.games $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.garden $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.gb.net $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.gdn $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.gen.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.gift $ 18,29 $ 36,58 $ 54,87 $ 91,45 $ 182,90
.gifts $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.gives $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.glass $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.global $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.gmbh $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.gold $ 89,99 $ 179,98 $ 269,97 $ 449,95 $ 899,90
.golf $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.gr.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.graphics $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.gratis $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.green $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.gripe $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.group $ 22,59 $ 45,18 $ 67,77 $ 112,95 $ 225,90
.guide $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.guitars $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.gujarat.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.guru $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.haus $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.health $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.healthcare $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.help $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.hiphop $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.hockey $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.holdings $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.holiday $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.homes $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.horse $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.hospital $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.host $ 89,99 $ 179,98 $ 269,97 $ 449,95 $ 899,90
.hosting $ 408,09 $ 816,18 $ 1.224,27 $ 2.040,45 $ 4.080,90
.house $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.how $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.hu.com $ 58,99 $ 117,98 $ 176,97 $ 294,95 $ 589,90
.icu $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 $ 75,90
.id $ 23,59 $ 47,18 $ 70,77 $ 117,95 $ 235,90
.immo $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.immobilien $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.in $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.in.net $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.ind.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.ind.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.industries $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.info $ 21,99 $ 43,98 $ 65,97 $ 109,95 $ 219,90
.info.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.info.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.ink $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.institute $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.insure $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.int.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.international - - - - -
.internet.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.investments $ 91,09 $ 182,18 $ 273,27 $ 455,45 $ 910,90
.io $ 53,59 $ 107,18 $ 160,77 $ 267,95 $ 535,90
.io.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.irish $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.jetzt $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.jewelry $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.jobs $ 131,79 $ 263,58 $ 395,37 $ 658,95 $ 1.317,90
.joburg $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.jpn.com $ 58,99 $ 117,98 $ 176,97 $ 294,95 $ 589,90
.juegos $ 408,09 $ 816,18 $ 1.224,27 $ 2.040,45 $ 4.080,90
.jur.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.kaufen $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.kim $ 18,79 $ 37,58 $ 56,37 $ 93,95 $ 187,90
.kitchen $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.kiwi $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.la $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.land $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.lat $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.law $ 95,39 $ 190,78 $ 286,17 $ 476,95 $ 953,90
.law.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.lawyer $ 49,29 $ 98,58 $ 147,87 $ 246,45 $ 492,90
.lease $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.legal $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.lgbt $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,95 $ 455,90
.life $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.lighting $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.limited $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.limo $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.link $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.live $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.loan $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.loans $ 92,09 $ 184,18 $ 276,27 $ 460,45 $ 920,90
.lol $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.london $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.lotto $ 1.713,59 $ 3.427,18 $ 5.140,77 $ 8.567,95 $ 17.135,90
.love $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.ltd $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.ltda $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.luxury $ 535,49 $ 1.070,98 $ 1.606,47 $ 2.677,45 $ 5.354,90
.maison $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.management $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.market $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.marketing $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.markets $ 53,59 $ 107,18 $ 160,77 $ 267,95 $ 535,90
.mba $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.me $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.me.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.me.uk $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.med.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.med.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.media - - - - -
.memorial $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.men $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.menu $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.miami $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.mn $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.mobi $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.moda $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.mom $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.money $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.mortgage $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.mus.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.mx $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 -
.nagoya $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.name $ 9,09 $ 18,18 $ 27,27 $ 45,45 $ 90,90
.navy $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.net $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.net.au $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 -
.net.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.net.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.net.co $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.net.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.net.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.net.nz $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.net.ru $ 4,89 - - - -
.net.sc $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.network - - - - -
.news $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.ngo $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.ninja $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.nl $ 10,19 - - - -
.no.com $ 58,99 $ 117,98 $ 176,97 $ 294,95 $ 589,90
.nom.co $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.nyc $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.nz $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.one $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.ong $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.online $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.ooo $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.org $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,95 $ 135,90
.org.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.org.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.org.mx $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.org.nz $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.org.ru $ 4,89 - - - -
.org.sc $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.org.uk $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.page $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
