Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 8,59 $ 17,18 $ 25,77 $ 42,95 $ 85,90
.5g.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.6g.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.aaa.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.aca.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.academy $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.accountant $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.accountants $ 104,49 $ 208,98 $ 313,47 $ 522,45 $ 1.044,90
.acct.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.actor $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.adult $ 100,19 $ 200,38 $ 300,57 $ 500,95 $ 1.001,90
.adv.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.ae.org $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.agency $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.ai.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.airforce $ 38,49 $ 76,98 $ 115,47 $ 192,45 $ 384,90
.am.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.amsterdam $ 38,59 $ 77,18 $ 115,77 $ 192,95 $ 385,90
.apartments $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.app $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.archi $ 91,29 $ 182,58 $ 273,87 $ 456,45 $ 912,90
.army $ 36,29 $ 72,58 $ 108,87 $ 181,45 $ 362,90
.arq.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.art $ 18,69 $ 37,38 $ 56,07 $ 93,45 $ 186,90
.art.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.asia $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.associates $ 37,39 $ 74,78 $ 112,17 $ 186,95 $ 373,90
.attorney $ 49,29 $ 98,58 $ 147,87 $ 246,45 $ 492,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.audio $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.auto $ 2.784,59 $ 5.569,18 $ 8.353,77 $ 13.922,95 $ 27.845,90
.avocat.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.band $ 27,49 $ 54,98 $ 82,47 $ 137,45 $ 274,90
.bar $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.bar.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.bargains $ 35,19 $ 49,15 $ 84,34 $ 154,72 $ 330,67
.beer $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.berlin $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.best $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.bet $ 23,09 $ 33,97 $ 57,06 $ 103,24 $ 218,69
.bid $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.bihar.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.bike $ 35,19 $ 48,60 $ 83,79 $ 154,17 $ 330,12
.bingo $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.bio $ 69,19 $ 77,10 $ 146,29 $ 284,67 $ 630,62
.biz $ 17,29 $ 24,76 $ 42,05 $ 76,63 $ 163,08
.biz.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.black $ 59,99 $ 119,98 $ 179,97 $ 299,95 $ 599,90
.blackfriday $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.blog $ 26,79 $ 31,95 $ 58,74 $ 112,32 $ 246,27
.blog.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.blue $ 21,99 $ 43,98 $ 65,97 $ 109,95 $ 219,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.build $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.builders $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.business $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 $ 131,90
.business.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.buzz $ 34,89 $ 69,78 $ 104,67 $ 174,45 $ 348,90
.bz $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.ca $ 16,59 $ 33,18 $ 49,77 $ 82,95 $ 165,90
.cab $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.cafe $ 37,19 $ 48,29 $ 85,48 $ 159,86 $ 345,81
.cam $ 19,29 $ 38,58 $ 57,87 $ 96,45 $ 192,90
.camera $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.camp $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.capetown $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.capital $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.car $ 2.784,59 $ 5.569,18 $ 8.353,77 $ 13.922,95 $ 27.845,90
.cards $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.care $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.career $ 101,79 $ 203,58 $ 305,37 $ 508,95 $ 1.017,90
.careers $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.cars $ 2.784,59 $ 5.569,18 $ 8.353,77 $ 13.922,95 $ 27.845,90
.casa $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cash $ 29,99 $ 59,98 $ 89,97 $ 149,95 $ 299,90
.casino $ 155,09 $ 310,18 $ 465,27 $ 775,45 $ 1.550,90
.catering $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.cc $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.center $ 25,29 $ 34,85 $ 60,14 $ 110,72 $ 237,17
.chat $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 65,39 $ 130,78 $ 196,17 $ 326,95 $ 653,90
.church $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.city $ 25,29 $ 33,42 $ 58,71 $ 109,29 $ 235,74
.cl $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.claims $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.cleaning $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.click $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.clinic $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.clothing $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.cloud $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.club $ 17,09 $ 23,57 $ 40,66 $ 74,84 $ 160,29
.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.cn.com $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.cn.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.co $ 26,79 $ 39,10 $ 65,89 $ 119,47 -
.co.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.co.de $ 9,79 $ 19,58 $ 29,37 $ 48,95 $ 97,90
.co.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.co.nz $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.co.uk $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.co.za $ 5,39 - - - -
.coach $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.codes $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.coffee $ 35,19 $ 48,60 $ 83,79 $ 154,17 $ 330,12
.college $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.com $ 12,89 $ 25,78 $ 38,67 $ 64,45 $ 128,90
.com.au $ 11,79 $ 18,71 $ 30,50 $ 54,08 -
.com.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.com.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.com.co $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.com.de $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 $ 75,90
.com.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.com.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.com.mx $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.com.ru $ 4,89 - - - -
.com.sc $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.community $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.company $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.computer $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.condos $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.construction $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.consulting $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.contractors $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.cooking $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.cool $ 35,19 $ 45,08 $ 80,27 $ 150,65 $ 326,60
.coop.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.country $ 3.095,39 $ 6.190,78 $ 9.286,17 $ 15.476,95 $ 30.953,90
.coupons $ 46,09 $ 52,02 $ 98,11 $ 190,29 $ 420,74
.courses $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.cpa.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.credit $ 106,69 $ 118,89 $ 225,58 $ 438,96 $ 972,41
.creditcard $ 179,29 $ 358,58 $ 537,87 $ 896,45 $ 1.792,90
.cricket $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.cruises $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.cs.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.cymru $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.dance $ 25,29 $ 42,77 $ 68,06 $ 118,64 $ 245,09
.date $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.dating $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.de $ 7,59 - - - -
.de.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.deals $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.degree $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.delhi.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.delivery $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.democrat $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.dental $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.dentist $ 49,29 $ 98,58 $ 147,87 $ 246,45 $ 492,90
.desi $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.design $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 $ 470,90
.dev $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.diamonds $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.diet $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.digital $ 37,19 $ 40,70 $ 77,89 $ 152,27 $ 338,22
.direct $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.doctor $ 114,39 $ 228,78 $ 343,17 $ 571,95 $ 1.143,90
.dog $ 54,99 $ 62,46 $ 117,45 $ 227,43 $ 502,38
.domains $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.download $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.dr.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.durban $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.earth $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.ec $ 46,09 $ 92,18 $ 138,27 $ 230,45 $ 460,90
.eco $ 68,59 $ 137,18 $ 205,77 $ 342,95 $ 685,90
.eco.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.email $ 26,39 $ 32,65 $ 59,04 $ 111,82 $ 243,77
.energy $ 106,69 $ 120,98 $ 227,67 $ 441,05 $ 974,50
.eng.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.eng.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.engineer $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.engineering $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.enterprises $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.equipment $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.er.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.es $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 -
.estate $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.eu $ 7,29 $ 10,36 $ 17,65 $ 32,23 $ 68,68
.eu.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.events $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.exchange $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.expert $ 56,39 $ 67,49 $ 123,88 $ 236,66 $ 518,61
.exposed $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.express $ 34,79 $ 43,80 $ 78,59 $ 148,17 $ 322,12
.fail $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.faith $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.family $ 31,89 $ 63,78 $ 95,67 $ 159,45 $ 318,90
.fans $ 70,69 $ 141,38 $ 212,07 $ 353,45 $ 706,90
.farm $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.fashion $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.feedback $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.fin.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.finance $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.financial $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.firm.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.fish $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.fishing $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.fit $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.flowers $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.fm $ 125,39 $ 250,78 $ 376,17 $ 626,95 $ 1.253,90
.football $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.forsale $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.foundation $ 27,49 $ 54,98 $ 82,47 $ 137,45 $ 274,90
.fr $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 $ 75,90
.fun $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.fund $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.futbol $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.fyi $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.gallery $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.game $ 408,09 $ 816,18 $ 1.224,27 $ 2.040,45 $ 4.080,90
.games $ 27,49 $ 54,98 $ 82,47 $ 137,45 $ 274,90
.garden $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.gb.net $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.gdn $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.gen.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.gift $ 18,29 $ 36,58 $ 54,87 $ 91,45 $ 182,90
.gifts $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.gives $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.glass $ 54,99 $ 109,98 $ 164,97 $ 274,95 $ 549,90
.global $ 81,39 $ 126,92 $ 208,31 $ 371,09 $ 778,04
.gmbh $ 38,49 $ 76,98 $ 115,47 $ 192,45 $ 384,90
.gold $ 104,49 $ 112,18 $ 216,67 $ 425,65 $ 948,10
.golf $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.gr.com $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.graphics $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.gratis $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.green $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.gripe $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.group $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.guide $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.guitars $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.gujarat.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.guru $ 39,59 $ 44,75 $ 84,34 $ 163,52 $ 361,47
.haus $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.health $ 67,49 $ 134,98 $ 202,47 $ 337,45 $ 674,90
.healthcare $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.help $ 31,79 $ 63,58 $ 95,37 $ 158,95 $ 317,90
.hiphop $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.hockey $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.holdings $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.holiday $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.homes $ 34,29 $ 36,49 $ 70,78 $ 139,36 $ 310,81
.horse $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.hospital $ 54,99 $ 109,98 $ 164,97 $ 274,95 $ 549,90
.host $ 89,99 $ 101,21 $ 191,20 $ 371,18 $ 821,13
.hosting $ 408,09 $ 816,18 $ 1.224,27 $ 2.040,45 $ 4.080,90
.house $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.how $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.hu.com $ 58,99 $ 117,98 $ 176,97 $ 294,95 $ 589,90
.icu $ 7,59 $ 15,18 $ 22,77 $ 37,95 $ 75,90
.id $ 23,59 $ 47,18 $ 70,77 $ 117,95 $ 235,90
.immo $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.immobilien $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.in $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.in.net $ 8,09 $ 11,93 $ 20,02 $ 36,20 $ 76,65
.ind.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.ind.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.industries $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.info $ 21,99 $ 27,15 $ 49,14 $ 93,12 $ 203,07
.info.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.info.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.ink $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.institute $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.insure $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.int.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.international $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.internet.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.investments $ 105,59 $ 211,18 $ 316,77 $ 527,95 $ 1.055,90
.io $ 53,59 $ 107,81 $ 161,40 $ 268,58 $ 536,53
.io.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.irish $ 21,99 $ 30,12 $ 52,11 $ 96,09 $ 206,04
.jetzt $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.jewelry $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.jobs $ 131,79 $ 263,58 $ 395,37 $ 658,95 $ 1.317,90
.joburg $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.jpn.com $ 58,99 $ 117,98 $ 176,97 $ 294,95 $ 589,90
.juegos $ 408,09 $ 816,18 $ 1.224,27 $ 2.040,45 $ 4.080,90
.jur.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.kaufen $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.kim $ 21,99 $ 33,64 $ 55,63 $ 99,61 $ 209,56
.kitchen $ 54,99 $ 109,98 $ 164,97 $ 274,95 $ 549,90
.kiwi $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.la $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.land $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.lat $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.law $ 95,39 $ 190,78 $ 286,17 $ 476,95 $ 953,90
.law.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.lawyer $ 49,29 $ 98,58 $ 147,87 $ 246,45 $ 492,90
.lease $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.lgbt $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.life $ 32,99 $ 35,84 $ 68,83 $ 134,81 $ 299,76
.lighting $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.limited $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.limo $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.link $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.live $ 29,69 $ 59,38 $ 89,07 $ 148,45 $ 296,90
.loan $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.loans $ 106,69 $ 213,38 $ 320,07 $ 533,45 $ 1.066,90
.lol $ 26,79 $ 28,99 $ 55,78 $ 109,36 $ 243,31
.london $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.lotto $ 1.713,59 $ 3.427,18 $ 5.140,77 $ 8.567,95 $ 17.135,90
.love $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.ltd $ 27,49 $ 41,23 $ 68,72 $ 123,70 $ 261,15
.ltda $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.luxury $ 535,49 $ 1.070,98 $ 1.606,47 $ 2.677,45 $ 5.354,90
.maison $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.management $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.market $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.marketing $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.markets $ 63,79 $ 71,92 $ 135,71 $ 263,29 $ 582,24
.mba $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.me $ 29,99 $ 39,56 $ 69,55 $ 129,53 $ 279,48
.me.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.me.uk $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.med.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.med.pro $ 172,49 $ 344,98 $ 517,47 $ 862,45 $ 1.724,90
.media $ 37,19 $ 45,54 $ 82,73 $ 157,11 $ 343,06
.memorial $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.men $ 27,29 $ 54,58 $ 81,87 $ 136,45 $ 272,90
.menu $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.miami $ 16,09 $ 32,18 $ 48,27 $ 80,45 $ 160,90
.mn $ 48,29 $ 96,58 $ 144,87 $ 241,45 $ 482,90
.mobi $ 26,79 $ 53,58 $ 80,37 $ 133,95 $ 267,90
.moda $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.mom $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.money $ 35,19 $ 70,38 $ 105,57 $ 175,95 $ 351,90
.mortgage $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.mus.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.mx $ 47,09 $ 94,18 $ 141,27 $ 235,45 -
.nagoya $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.name $ 9,09 $ 18,18 $ 27,27 $ 45,45 $ 90,90
.navy $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.net $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.net.au $ 11,79 $ 18,71 $ 30,50 $ 54,08 -
.net.br $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.net.cn $ 8,09 $ 16,18 $ 24,27 $ 40,45 $ 80,90
.net.co $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.net.ec $ 44,99 $ 89,98 $ 134,97 $ 224,95 $ 449,90
.net.in $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 $ 82,90
.net.nz $ 20,39 $ 40,78 $ 61,17 $ 101,95 $ 203,90
.net.ru $ 4,89 - - - -
.net.sc $ 102,79 $ 205,58 $ 308,37 $ 513,95 $ 1.027,90
.network $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.news $ 29,69 $ 41,01 $ 70,70 $ 130,08 $ 278,53
.ngo $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.ninja $ 30,79 $ 47,61 $ 78,40 $ 139,98 $ 293,93
.nl $ 10,19 - - - -
.no.com $ 58,99 $ 117,98 $ 176,97 $ 294,95 $ 589,90
.nom.co $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 -
.nyc $ 28,99 $ 57,98 $ 86,97 $ 144,95 $ 289,90
.nz $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.one $ 21,99 $ 43,98 $ 65,97 $ 109,95 $ 219,90
.ong $ 41,79 $ 83,58 $ 125,37 $ 208,95 $ 417,90
.online $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.ooo $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
